品牌广告价值分析
严防作弊,助力品牌价值增长
| 权限名称 | 权限具体功能 | 权限用途 | 权限申请时机 | 涉及的产品 |
| INTERNET | 进行网络连接。 | 用于允许应用联网和发送统计数据。 | 数据分析需要时进行调用。例如需要上报数据时。 | 应用统计分析、移动广告监测 |
| ACCESS_NETWORK_STATE | 获取当前网络状态。 | 用于允许应用检测网络连接状态,在网络异常状态下暂停数据发送。 | 数据分析需要时进行调用。例如在联网状态下需要上报数据时。 | |
| READ_PHONE_STATE | 获取设备信息。 | 用于生成脱敏的终端用户唯一标识。 | 数据分析需要时进行调用。例如进行广告归因时。 | |
| ACCESS_WIFI_STATE | 获取WiFi信息。 | 用于生成脱敏的终端用户唯一标识,以及识别作弊流量。 | 数据分析需要时进行调用。例如进行广告归因时。 | |
| WRITE_EXTERNAL_STORAGE | 允许应用程序写入外部存储。 | 用于存储设备信息,以及记录日志。 | 数据分析需要时进行调用。例如需要对终端生成唯一标识时。 | |
| ACCESS_FINE_LOCATION(可选) | 获取相对精确的位置信息。 | 用于修正终端用户的地域分布数据,使报表数据更准确,以及识别作弊流量。 | 数据分析需要时进行调用。例如需要分析用户的地理位置分布时。 | |
| ACCESS_COARSE_LOCATION(可选) | 获取粗略位置信息。 | 用于识别作弊流量。 | 数据分析需要时进行调用。例如需要分析用户的地理位置分布时。 |
| 权限名称 | 权限具体功能 | 权限用途 | 权限申请时机 | 涉及的产品 |
| 网络 | 进行网络连接。 | 用用于允许应用程序联网和发送数据。 | 数据分析需要时进行调用。例如需要上报数据时。 | 应用统计分析、移动广告监测 |
| IDFA | 获取IDFA。 | 用于生成脱敏的终端用户唯一标识。 | 数据分析需要时进行调用。例如进行广告归因时。 | |
| 位置信息(可选) | 获取位置信息。 | 用于修正终端用户的地域分布数据,使报表数据更准确,以及识别作弊流量。 | 数据分析需要时进行调用。例如需要分析用户的地理位置分布时。 | |
| WIFI信息(可选) | 获取WiFi信息。 | 用于识别作弊流量。 | 数据分析需要时进行调用。例如进行广告归因时。 |
| 权限名称 | 权限用途 |
| ohos.permission.INTERNET | 用于允许应用联网和发送统计数据。 |
| ohos.permission.APP_TRACKING_CONSENT(可选) | 用于生成脱敏的终端用户唯一标识。 |
| ohos.permission.APPROXIMATELY_LOCATION(可选) | 用于修正终端用户的地域分布数据,使报表数据更准确,以及识别作弊流量。 |
8.终端用户行使权利的配置说明终端用户可以向我们任一方提出行使个人信息主体权利的要求。您一旦收到来自终端用户的有关TalkingData SDK个人信息处理行为的任何要求,请您在24小时内向我们告知并共同解决。为了方便终端用户直接向我们行使拒绝权利,您应当告知终端用户可以通过TalkingData终端设备opt-out途径行使退出权,一旦终端用户行使opt-out权,其个人信息将不会被以任何形式进行处理,也不会频繁征求用户同意,TalkingDataopt-out的链接:http://www.talkingdata.com/optout.jsp?languagetype=zh_cnTalkingData强烈建议您在《隐私政策》中嵌入此opt-out链接,以便终端用户更便捷地行使其退出权。 

